首页 > 资讯新闻 > 公示公告

歙县循环经济园区供热有限公司36t/h生物质链条炉土建工程比选公示

发布日期:2025-06-16 15:48信息来源:歙县经济开发区 作者:歙县经济开发区阅读次数: 【字体:   收藏
项目名称 歙县循环经济园区供热有限公司36t/h生物质链条炉土建工程
开标时间 2025-6-16-09:30
控制价 2,119,135.48元
控制价范围 84--88
抽取系数 0.985
分组名称 低档 高档 分组抽取报价
一分组 84.000 85.000 84.154
二分组 85.000 86.000 85.628
三分组 86.000 87.000 86.020
四分组 87.000 88.000 88.000
序号 投标单位 报价 评标基准价 与基准价相差 排名
(结算系数)
1 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 86.858 84.662 -2.196  
2 安徽昌成建设集团有限公司 86.234 84.662 -1.572  
3 安徽凌川建筑工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
4 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
5 安徽滨工建设工程有限公司 86.678 84.662 -2.016  
6 黄山振宏古建筑工程有限公司 86.730 84.662 -2.068  
7 安徽圣骏建设工程有限公司 87.067 84.662 -2.405  
8 黄山市祁门城市建设有限责任公司 85.717 84.662 -1.055  
9 黄山新睿建筑工程有限责任公司 86.247 84.662 -1.585  
10 安徽博强昊业建设工程有限公司 85.928 84.662 -1.266  
11 安徽泓齐建设工程有限公司 84.237 84.662 0.425  
12 黄山子恩建设工程有限公司 84.337 84.662 0.325  
13 安徽宇端建设工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
14 安徽尧远建设工程有限公司 86.537 84.662 -1.875  
15 安徽蓝宏建设工程有限公司 87.287 84.662 -2.625  
16 黄山市华宇建设工程有限责任公司 88.000 84.662 -3.338  
17 黄山康徽建设有限公司 86.357 84.662 -1.695  
18 安徽三土建筑工程有限公司 87.753 84.662 -3.091  
19 安徽精宇建设工程有限公司 85.286 84.662 -0.624  
20 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 87.246 84.662 -2.584  
21 中安君瑞建设集团有限公司 86.462 84.662 -1.800  
22 安徽浩创建设工程有限公司 86.026 84.662 -1.364  
23 安徽普恒建设工程有限公司 87.440 84.662 -2.778  
24 安徽辰万建设工程有限公司 87.361 84.662 -2.699  
25 安徽图远建设工程有限公司 84.583 84.662 0.079  
26 安徽宛旭建设工程管理有限公司 84.160 84.662 0.502  
27 黄山市中翰建设工程有限公司 86.427 84.662 -1.765  
28 黄山三江建设工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
29 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 86.136 84.662 -1.474  
30 黄山天宝建设集团有限公司 86.092 84.662 -1.430  
31 安徽芃宿建筑工程有限公司 85.097 84.662 -0.435  
32 安徽旺斯建设工程有限公司 84.827 84.662 -0.165  
33 永喆建设有限公司 88.000 84.662 -3.338  
34 徽君建设集团有限公司 86.787 84.662 -2.125  
35 宣城建工市政工程有限公司 87.859 84.662 -3.197  
36 安徽阊立兴建设工程有限公司 87.009 84.662 -2.347  
37 安徽箬岭建筑工程有限公司 87.900 84.662 -3.238  
38 黄山市新安建筑安装工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
39 安徽品徽建设工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
40 黄山韶川建设工程有限公司 86.386 84.662 -1.724  
41 安徽领科建筑工程有限公司 84.066 84.662 0.596  
42 黄山弘舟工程管理有限公司 86.423 84.662 -1.761  
43 安徽毅荣建设工程有限公司 84.385 84.662 0.277  
44 黄山奥辉建筑工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
45 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 87.870 84.662 -3.208  
46 安徽同实建设工程有限公司 84.589 84.662 0.073  
47 黄山中州建设有限公司 84.000 84.662 0.662  
48 黄山市韩华建设工程有限公司 85.568 84.662 -0.906  
49 安徽中溢仁建设有限公司 87.958 84.662 -3.296  
50 安徽钏鑫建设工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
51 安徽汉鸿建设工程有限公司 87.813 84.662 -3.151  
52 安徽仲达建设工程有限公司 84.424 84.662 0.238  
53 黄山盈天建设发展有限公司 87.929 84.662 -3.267  
54 安徽中班工程设计集团有限公司 88.000 84.662 -3.338  
55 安徽昌佳建筑工程有限公司 87.159 84.662 -2.497  
56 安徽仁大建设工程有限公司 87.381 84.662 -2.719  
57 安徽淮特建设工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
58 黄山市宗盛建设工程有限公司 86.980 84.662 -2.318  
59 安徽世风翰方建设工程有限公司 87.646 84.662 -2.984  
60 黄山航浩建设工程有限公司 86.147 84.662 -1.485  
61 安徽震晟建筑工程有限公司 86.968 84.662 -2.306  
62 安徽旭捷建筑工程有限公司 85.998 84.662 -1.336  
63 安徽铭慧建筑工程有限公司 87.038 84.662 -2.376  
64 安徽梓钧建设工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
65 黄山锦绣建设集团有限公司 86.058 84.662 -1.396  
66 黄山市徽州建筑安装有限公司
84.000 84.662 0.662  
67 黄山市广徽古建筑园林营造有限公司 87.713 84.662 -3.051  
68 安徽辰盛建设工程有限公司 85.209 84.662 -0.547  
69 安徽容广建筑工程有限公司 86.841 84.662 -2.179  
70 安徽强荣建设有限公司 84.000 84.662 0.662  
71 黄山市璟诚建设工程有限公司 85.878 84.662 -1.216  
72 安徽昱尚建设工程有限公司 84.799 84.662 -0.137  
73 安徽盛侃建设工程有限公司 85.019 84.662 -0.357  
74 黄山勇泰市政工程有限公司 87.206 84.662 -2.544  
75 安徽进泽建筑工程有限公司 86.736 84.662 -2.074  
76 安徽冉梵建设工程有限公司 84.213 84.662 0.449  
77
安徽盾轩建筑工程有限公司
85.189 84.662 -0.527  
78 黄山市翰林建设工程有限公司 87.783 84.662 -3.121  
79 安徽宸尔建设工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
80 安徽睿路建设工程有限公司 84.154 84.662 0.508  
81
安徽志诚建设工程有限公司
84.815 84.662 -0.153  
82 安徽瑞君项目咨询有限公司 86.567 84.662 -1.905  
83 安徽易茂建设工程有限责任公司 87.701 84.662 -3.039  
84 黄山市懋瓴市政工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
85 安徽贝翔建筑工程有限公司 87.541 84.662 -2.879  
86 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
87 安徽安桐建设工程有限公司 85.664 84.662 -1.002  
88 黄山市开盛建筑工程有限公司 85.233 84.662 -0.571  
89 安徽首行建设工程有限公司 86.521 84.662 -1.859  
90 安徽明商建筑工程有限公司 86.347 84.662 -1.685  
91 黄山珊林建设有限公司 85.165 84.662 -0.503  
92 黄山广集建设工程有限公司 86.636 84.662 -1.974  
93 黄山市宇昊建筑安装工程有限公司 85.944 84.662 -1.282  
94 安徽鑫运建设工程有限公司 87.831 84.662 -3.169  
95 安徽省百善建设有限公司 84.000 84.662 0.662  
96 宣城华瓴建设工程有限公司 86.952 84.662 -2.290  
97 安徽巡延建筑工程有限公司 85.802 84.662 -1.140  
98 黄山市国晨建筑工程有限公司 84.369 84.662 0.293  
99 黄山市银鑫建设工程有限公司 86.300 84.662 -1.638  
100 安徽焱巽建筑工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
101 安徽营巢建设发展有限公司 85.371 84.662 -0.709  
102 安徽北翱建设有限公司 86.853 84.662 -2.191  
103 安徽颢景建筑工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
104 安徽王土建设工程有限责任公司 86.828 84.662 -2.166  
105 安徽省岱迪建设工程有限公司 84.735 84.662 -0.073  
106 黄山徽建工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
107 安徽嘉平建设有限公司 85.981 84.662 -1.319  
108 安徽家庆建设工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
109 安徽河洲建设工程有限公司 87.636 84.662 -2.974  
110 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 87.780 84.662 -3.118  
111 宣城市龙鸣建筑有限公司 84.708 84.662 -0.046  
112 安徽勇泰市政工程有限公司 84.855 84.662 -0.193  
113 安徽鑫霖建设工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
114 安徽旻召建筑工程有限公司 87.156 84.662 -2.494  
115 宣城子昊市政工程有限公司 87.216 84.662 -2.554  
116 安徽钧坤建设工程有限公司 87.316 84.662 -2.654  
117 黄山市聚创建设发展有限公司 85.229 84.662 -0.567  
118 安徽浩宸市政工程有限公司 87.271 84.662 -2.609  
119 安徽杰林建筑工程有限公司 86.997 84.662 -2.335  
120 安徽周海建筑工程有限公司 86.276 84.662 -1.614  
121 安徽众览建筑工程有限公司 86.398 84.662 -1.736  
122 安徽锦立胜建筑工程有限公司 85.246 84.662 -0.584  
123 安徽喆众建筑工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
124 安徽锐明建设集团股份有限公司 85.563 84.662 -0.901  
125 黄山市天居建设工程有限公司 86.411 84.662 -1.749  
126 安徽畅创建筑工程有限公司 87.398 84.662 -2.736  
127 安徽顺海建筑工程有限公司 86.578 84.662 -1.916  
128 安徽崇坤建设工程有限公司 85.527 84.662 -0.865  
129 安徽海蔚建设有限公司 87.841 84.662 -3.179  
130 黄山市祁建工程有限公司 86.094 84.662 -1.432  
131 安徽黟兴建设工程有限公司 85.108 84.662 -0.446  
132 安徽广泰建设工程有限公司 86.892 84.662 -2.230  
133 黄山市弘良建设工程有限公司 86.500 84.662 -1.838  
134 安徽三邦建设工程有限公司 87.428 84.662 -2.766  
135 黄山永宁营造工程有限公司 86.645 84.662 -1.983  
136 安徽中震建设工程有限公司 85.089 84.662 -0.427  
137 黄山市成皓建设工程有限公司 86.524 84.662 -1.862  
138 安徽茂驰建设工程有限公司 87.383 84.662 -2.721  
139 安徽金裕丰市政工程有限公司 84.273 84.662 0.389  
140 安徽正培建筑工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
141 安徽梦书行建筑工程有限公司 86.205 84.662 -1.543  
142 黄山东顺建设工程有限公司 84.481 84.662 0.181  
143 安徽霖通建设工程有限公司 84.396 84.662 0.266  
144 安徽文保古建筑集团有限公司 88.000 84.662 -3.338  
145 安徽启宣建筑工程有限公司 87.109 84.662 -2.447  
146 安徽恩好建筑工程有限公司 85.314 84.662 -0.652  
147 安徽新胜建设工程有限公司 84.229 84.662 0.433  
148 安徽山岭建设工程有限公司 85.012 84.662 -0.350  
149 黄山新晨建筑科技有限公司 85.688 84.662 -1.026  
150 安徽垚铭建设工程有限工程责任公司 85.621 84.662 -0.959  
151 安徽高聚建筑工程有限公司 87.651 84.662 -2.989  
152 黄山城泰建筑工程有限公司 86.176 84.662 -1.514  
153 安徽明禾建设工程有限公司 86.486 84.662 -1.824  
154 安徽吉第建设工程有限公司 84.912 84.662 -0.250  
155 安徽迎源保建筑有限公司 88.000 84.662 -3.338  
156 黄山福康建筑工程有限公司 87.096 84.662 -2.434  
157 中安景泰建设集团有限公司 84.629 84.662 0.033  
158 安徽虹涛建设集团有限公司 85.948 84.662 -1.286  
159 黄山市建工集团股份有限公司 86.032 84.662 -1.370  
160 黄山炜凡建设发展有限公司 86.307 84.662 -1.645  
161 安徽麒耀建设工程有限公司 86.777 84.662 -2.115  
162 安徽越诚建设工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
163 安徽鸣丰建筑工程有限公司 87.675 84.662 -3.013  
164 黄山博赛建设工程有限公司 76.712 84.662 7.950 投标报价超出a值范围的,投标无效。
165 黄山和坪建设有限公司 84.756 84.662 -0.094  
166 安徽兴浩建设有限公司 87.166 84.662 -2.504  
167 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 84.000 84.662 0.662  
168 安徽皖铠建设工程有限公司 84.278 84.662 0.384  
169 黄山同济建设工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
170 安徽徽业建设工程有限公司 84.802 84.662 -0.140  
171 黟县大嵩建筑工程有限公司 84.800 84.662 -0.138  
172 安徽力昂建设有限公司 84.778 84.662 -0.116  
173 黄山市振旺建筑工程有限公司 86.070 84.662 -1.408  
174 安徽前莱建筑工程有限公司 85.995 84.662 -1.333  
175 安徽百纯建筑工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
176 安徽皖天下建筑工程有限公司 86.456 84.662 -1.794  
177 安徽大学士建设有限公司 84.000 84.662 0.662  
178 黄山维龙建设集团有限公司 87.667 84.662 -3.005  
179 安徽霆露建设工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
180 安徽茗雪建筑工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
181 黄山熠辰建设工程有限公司 86.090 84.662 -1.428  
182 安徽帷幄建设工程有限公司 85.639 84.662 -0.977  
183 黄山市凯工建设工程有限公司 84.199 84.662 0.463  
184 安徽实安建筑有限公司 84.703 84.662 -0.041  
185 黄山国恒建设工程有限公司 86.905 84.662 -2.243  
186 安徽岚若建筑工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
187 安徽日骏建设工程有限公司 86.911 84.662 -2.249  
188 安徽朝发建设工程有限公司 84.509 84.662 0.153  
189 安徽九瑞建筑工程有限公司 84.305 84.662 0.357  
190 安徽煦辉建设工程有限公司 85.628 84.662 -0.966  
191 安徽驿松建设工程有限公司 84.754 84.662 -0.092  
192 安徽鸿喆建筑工程有限公司 87.469 84.662 -2.807  
193 安徽庆展建筑工程有限公司 85.059 84.662 -0.397  
194 安徽仁江建设工程有限公司 85.133 84.662 -0.471  
195 安徽诚瞻建筑工程有限公司 84.453 84.662 0.209  
196 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 85.343 84.662 -0.681  
197 安徽皖畅建设工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
198 安徽鑫动建设工程有限责任公司 84.368 84.662 0.294  
199 安徽彧洲建设工程有限公司 84.659 84.662 0.003 1
200 安徽中奥园林绿化有限公司 84.883 84.662 -0.221  
201 安徽鲁滨建设工程有限公司 84.667 84.662 -0.005 2
202 安徽皓南建筑工程有限公司 86.665 84.662 -2.003  
203 安徽和远建筑工程有限公司 85.258 84.662 -0.596  
204 黄山安弘建设工程有限公司 84.655 84.662 0.007  
205 河南战友实业集团有限公司 85.555 84.662 -0.893  
206 安徽宏泽工程项目管理有限公司 86.886 84.662 -2.224  
207 安徽八达工程建设有限公司 88.000 84.662 -3.338  
208 安徽浙贵建设工程有限公司 84.768 84.662 -0.106  
209 安徽吾华建设工程有限公司 85.488 84.662 -0.826  
210 安徽忠瑞建设工程有限公司 86.213 84.662 -1.551  
211 黄山市徽信建设发展有限公司 88.000 84.662 -3.338  
212 黄山徽弘泰建设集团有限公司 87.498 84.662 -2.836  
213 安徽杰安建筑工程有限公司 88.000 84.662 -3.338  
214 巢湖市方兴建设有限公司 86.951 84.662 -2.289  
215 安徽昌欣建筑工程有限公司 86.376 84.662 -1.714  
216 安徽东河建筑工程有限公司 87.283 84.662 -2.621  
217 安徽巢北建筑工程有限公司 86.816 84.662 -2.154  
218 河南省匠心建设工程有限公司 85.125 84.662 -0.463  
219 安徽皖烨建设工程有限公司 85.774 84.662 -1.112  
220 安徽时屹建设有限公司 86.119 84.662 -1.457  
221 安徽世纪工匠市政工程有限公司 84.940 84.662 -0.278  
222 安徽宛名水利水电工程有限公司 87.717 84.662 -3.055  
223 安徽浩木建设工程有限公司 85.660 84.662 -0.998  
224 黄山亦川建设工程有限公司 85.185 84.662 -0.523  
225 安徽常胜建设有限公司 85.993 84.662 -1.331  
226 安徽赞昂建设工程有限公司 85.596 84.662 -0.934  
227 群毅建设工程有限公司 86.607 84.662 -1.945  
228 芜湖绿洲园林工程有限公司 84.695 84.662 -0.033  
229 池州圣翔建筑工程有限公司 87.349 84.662 -2.687  
230 安徽浩洋建筑工程有限公司 85.442 84.662 -0.780  
231 肥西七建建筑安装工程有限公司 87.746 84.662 -3.084  
232 黄山力维建设工程有限公司 86.522 84.662 -1.860  
233 黄山晟浩市政工程有限公司 86.930 84.662 -2.268  
234 安徽航保建筑工程有限公司 87.258 84.662 -2.596  
235 安徽羽顺建设工程有限公司 85.754 84.662 -1.092  
236 安徽鸿川建筑有限公司 87.411 84.662 -2.749  
237 安徽鼎坤建筑工程有限公司 87.322 84.662 -2.660  
238 安徽旭卓建设工程有限公司 87.527 84.662 -2.865  
239 安徽风鹏建筑工程有限公司 87.791 84.662 -3.129  
240 黄山徽帮建设工程有限公司 85.994 84.662 -1.332  
241 安徽省卓尚建设工程有限公司 86.489 84.662 -1.827  
242 安徽永洁环境治理工程有限公司 87.773 84.662 -3.111  
243 安徽瑞赢建设有限公司 87.812 84.662 -3.150  
244 安徽肱迈建筑有限公司 86.091 84.662 -1.429  
245 黄山市新通建设工程有限公司 85.230 84.662 -0.568  
246 黄山市治元建设有限公司 84.000 84.662 0.662  
247 安徽佰宁建设工程有限公司 85.676 84.662 -1.014  
248 安徽鑫盛泰建设工程有限公司 86.919 84.662 -2.257  
249 安徽牛马建设工程有限公司 84.000 84.662 0.662  
250 安徽振志建设集团有限公司 87.816 84.662 -3.154  
251 安徽君业生态环境有限公司 85.502 84.662 -0.840  
252 安徽兴宏建筑有限公司 85.956 84.662 -1.294  
招标人:歙县循环经济园区供热有限公司
招标代理机构:安徽方佳项目管理有限公司
2025年6月16日

第一阶段比选公示.xlsx